1 cuota de $70.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000 |
3 cuotas de $23.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000 |
6 cuotas de $11.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000 |
2 cuotas de $35.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000 |
9 cuotas de $7.777,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000 |
12 cuotas de $5.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000 |
1 cuota de $70.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000 |
3 cuotas de $23.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000 |
6 cuotas de $11.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000 |
9 cuotas de $12.752,44 | Total $114.772 | |
12 cuotas de $11.296,83 | Total $135.562 | |
18 cuotas de $10.671,11 | Total $192.080 |
SMART BAND:
Notificaciones: Sincronización y visualización de notificaciones de aplicaciones como Facebook, WhatsApp, SMS, correo electrónico, Instagram y mas.
Fondos: Gran variedad de fondos para descargar de la app y para personalizar con una foto de la galería.
Tipos de deporte: 16 modos de deporte diferente (spinning, correr, caminar, ciclismo, cinta caminadora, baile y yoga) para agregar desde la app (maximo se pueden sumar cuatro al reloj )
Salud: Frecuencia cardiaca, presión arterial, oxígeno en sangre, medición de temperatura; conteo de pasos, distancia, calorías; recordatorio de sedentarismo y recordatorios para tomar agua.
- Alarma
- Recordatorio de evento
- Encontrar reloj (desde el celular) y encontrar celular (desde el reloj )
- Recordatorio de llamada
- Control de camara
- Objetivos de calorias quemadas, distancia y pasos.
- Funcion no molestar
Tamaño de la pantalla: O, 96 pulgadas full color
Tactil: Boton touch (no es full touch)
Sistema compatible: Android 4.4 o + , IOS 9.0 o +
Versión de bluetooth: BLE 5.0
Capacidad de la bateria: 105 mAh
Material de la malla: TPU
ESTE RELOJ NO ES SUMERGIBLE!