1 cuota de $71.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.250 |
3 cuotas de $23.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.250 |
6 cuotas de $11.875 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.250 |
2 cuotas de $35.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.250 |
9 cuotas de $7.916,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.250 |
12 cuotas de $5.937,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.250 |
1 cuota de $71.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.250 |
3 cuotas de $23.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.250 |
6 cuotas de $11.875 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.250 |
9 cuotas de $12.980,17 | Total $116.821,50 | |
12 cuotas de $11.498,56 | Total $137.982,75 | |
18 cuotas de $10.861,67 | Total $195.510 |
SMART BAND:
Notificaciones: Sincronización y visualización de notificaciones de aplicaciones como Facebook, WhatsApp, SMS, correo electrónico, Instagram y mas.
Fondos: Gran variedad de fondos para descargar de la app y para personalizar con una foto de la galería.
Tipos de deporte: 16 modos de deporte diferente (spinning, correr, caminar, ciclismo, cinta caminadora, baile y yoga) para agregar desde la app (maximo se pueden sumar cuatro al reloj )
Salud: Frecuencia cardiaca, presión arterial, oxígeno en sangre, medición de temperatura; conteo de pasos, distancia, calorías; recordatorio de sedentarismo y recordatorios para tomar agua.
- Alarma
- Recordatorio de evento
- Encontrar reloj (desde el celular) y encontrar celular (desde el reloj )
- Recordatorio de llamada
- Control de camara
- Objetivos de calorias quemadas, distancia y pasos.
- Funcion no molestar
Tamaño de la pantalla: O, 96 pulgadas full color
Tactil: Boton touch (no es full touch)
Sistema compatible: Android 4.4 o + , IOS 9.0 o +
Versión de bluetooth: BLE 5.0
Capacidad de la bateria: 105 mAh
Material de la malla: TPU
ESTE RELOJ NO ES SUMERGIBLE!